Konfirmasi Transfer
*) Nama dari pengirim atau pemilik rekening bank asal.
**) Catatan bisa berupa keterangan ekspedisi pengiriman yang mau dipakai (POS,dll.) atau keterangan lainnya.
*) Nama dari pengirim atau pemilik rekening bank asal.
**) Catatan bisa berupa keterangan ekspedisi pengiriman yang mau dipakai (POS,dll.) atau keterangan lainnya.
Data 20 Konfirmasi Terakhir Selain Marketer
No | Tanggal | Bank Tujuan | Jumlah | Atas Nama | Total Harga | Catatan |
10975 | 2022-01-05 | BSI | 69. 084 | Ira Ratna Kresnawendah | 69.348 | Tanpa Faktur |
10155 | 2021-07-04 | BNI Syariah | 141.588 | Ira Ratna Kresnawendah | 142.233 | Tanpa Faktur |
9706 | 2021-02-04 | BRI | 319.063 | Elfa Yenti | 39.592 | Pembayaran untuk orderan R-3047 dan M-9706. Pengiriman digabung |
9451 | 2020-12-09 | Bca | 114500 | Anita bina negara | 114.965 | |
9448 | 2020-12-08 | bca | 169.475 | anita bina negara | 181.170 | jne |
9448 | 2020-12-08 | BCA | 10.848 | Evi aprilianti | 181.170 | Kekurangan ongkir |
9253 | 2020-10-15 | BCA | 168.186 | Ahmad Hamdi | 168.878 | Pengiriman mohon tidak mencantumkan FAKTUR, pengirim an Munjiah |
8855 | 2020-07-23 | Mandiri | 79.706 | Fitriah Nur Anggraini | 80.053 | Pembayaran via FLIP no. Order 8855 |
8855 | 2020-07-23 | Mandiri | 79.706 | Fitriah Nur Anggraini | 80.053 | Pembayaran via FLIP dengan nomer Orderan 8855 |
8567 | 2020-06-16 | BNI SYARIAH | 251.890 | IRA RATNA KRESNAWENDAH | 252.815 | TANPA FAKTUR |
8452 | 2020-06-07 | BNI SYARIAH | 161.449 | Ira ratna kresnawendah | 162.157 | TANPA FAKTUR |
8372 | 2020-06-03 | BCA | 144.266 | Warda nurdini | 144.934 | |
8121 | 2020-05-18 | BCA | 292.533 | Warda nurdini | 293.869 | Di pack 2 ya pak |
6604 | 2019-11-07 | Mandiri | 137.190 | Dian handayani | 137.783 | |
6479 | 2019-10-14 | BNI | 238.326 | Lailie El Mahmudah | 239.457 | Mohon diberi catatan di sampul dpn : Tamu menginap dan peserta acara BPOM |
6429 | 2019-10-01 | Mandiri | 404.812 | Muhammad fajar arifin | 406.249 | Jne |
6067 | 2019-07-24 | Bri | 119.344 | Heri saputra | 119.938 | Ongkir jne oke diambil dari kelebihan ongkir orderan sebelumnya |
5947 | 2019-07-05 | Bni syariah | 549.038 | Heri saputra | 551.501 | Jne oke |
5825 | 2019-06-21 | BRI | 1.024.296 | Heri Saputra | 1.049.922 | transfer kekurangan ongkir 21.875 pd tgl 22-06-2019 ke BNI syariah |
4890 | 2019-02-25 | BRI | 314.354 | Meika kholifatun | 207.890 | Pengiriman gabung dga M- 488ì2 |
Katalog Produk Abaca
Katalog per April 2021. Harga belum termasuk diskon promo bulanan.
Katalog per April 2021. Harga belum termasuk diskon promo bulanan.